91精品人妻一区二区50路|99久久99中文字幕|亚洲一个区无码AV|欧州aV亚州aV一区二区|国产Av有码无码精品久热|亚洲高清无码视频,第|页

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【遼寧,鞍山市】鞍山盛盟4月化驗器材及試劑采購詢價公告
發(fā)布時間 2023-04-13 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預(yù)計采購時間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標詳情

詢價***>

一、采購單編號***/p>

二、采購單名稱:鞍山盛盟***月化驗器材及試劑采購

三、報價******

四、報價***/b>2023-07-30

五、組織形式:自行采購

六、采購單位:***

七、采購執(zhí)行人:劉利國

八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***455

九、詢價***b>公開

十、報價***b>請根據(jù)明細清單填報含稅單價***p>十一、付款方式:貨到驗收后付款

十二、其他內(nèi)容:詳見詢價***按照要求上傳應(yīng)答材料。

具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號產(chǎn)品描述采購數(shù)量計量單位稅率需用日期交貨地點采購需求單位行項目備注
1加熱二氧化碳減***|0-25mpa|無|無10.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
2氮氣減***|YQD-07型 主表、***|無|無10.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
3石***|GB479-2000 60*0.5MM|無|無3000.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
4***|4*6 mm 藍色 ***|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
5彈簧止***|3*5CM 白鋼 質(zhì)***|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
6三***|250ml 玻璃 ***|無|無200.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
7三***|150ml 玻璃 ***|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
8橡膠洗***|30ml|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
9橡膠洗***|60ml|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
10橡膠洗***|90ml|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
11***|加厚 滴***|無|無500.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
12玻璃***|100ml|無|無200.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
13玻璃***|50ml|無|無200.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
14實驗室用磁力攪***|可加熱 最大攪拌量2L|無|無10.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
15四氯磁力攪***|B型 長度25mm|無|無60.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
16攪拌子回***|長度20mm|無|無20.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
17水管快速***|***分內(nèi)絲直接 即***分內(nèi)牙轉(zhuǎn)***分***|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
18注***|1ml|無|無2000.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
19注***|2ml|無|無1000.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
20樹脂***|ABS 150mm***|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
21濕式氣體流***|額定流量500L/H 最小刻度0.02L|無|無10.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
22棕色酸式滴***|50ml 分刻度0.1ml|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
23棕色酸式滴***|25ml 分刻度0.05ml|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
24棕色酸式滴***|3ml 四氯塞 分刻0.01ml|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
25白色酸式滴***|25ml 分刻度0.05ml|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
26環(huán)標移***|10ml ***|無|無200.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
27氣體采***|容積2L|無|無30.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
28蛇形蒸***|容積500ML 24/29***|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
29電***|***|無|無20.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
30濁***|φ25****|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
31錐形玻璃***|φ6CM|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
32密***|1.1-1.***|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
33高彈乳***|6****|無|無900.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
34定量***|φ12.5mm|無|無500.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
35滴定***|25ml 總長680mm 毛長150mm|無|無20.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
36滴定***|50ml 總長810mm 毛長150mm|無|無20.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
37白鋼***|平底 36*27*2.5-3CM|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
38白鋼***|平底 27*20*5CM|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
39磨***|白色透明,廣口,125ml|無|無1400.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******劉智
40水分***|長650寬360高310 兩邊帶把手 質(zhì)量好 ***|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******劉智
41磨***|白色透明,廣口,250ml|無|無4000.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李新
42***|ALJK-2型 (前爐)|無|無40.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
43不飽和***|191#|無|無1千克0.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
44樹脂固***|與191#不飽和樹脂配***|無|無0.5千克0.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
45促***|與191#不飽和樹脂配***|無|無0.5千克0.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
46金相拋***|直徑200mm 帶***|無|無200.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
47香***|25ml (人造)|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
48氧化鋁拋***|OSP 500ml|無|無10.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
49碘***|500g 分***|無|無10.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
50變色***|500g|無|無150.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
51冰***|分析純 500ml|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******陸子君
52氫氧***|優(yōu)級純 500g 天津***|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李 新
53乙***|分析純 500g|無|無100.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李 新
54***|500ml|無|無50.13%2023-05-30***省,***市,***區(qū) ******李 新

發(fā)布日期:2023-04-12

本條信息

我來糾錯或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P(guān)資料

 

會員特色服務(wù)

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計單位
  • 收藏信息

項目日歷

更多...

地區(qū)導(dǎo)航

華項永達咨詢(北京)有限公司

中項永達科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)

湖南中項網(wǎng)科技有限公司

湖南中項永達科技有限公司

地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項智控科技(北京)有限公司

市場合作:18511848676

中項網(wǎng)服務(wù)號

中項網(wǎng)小程序

中項網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項網(wǎng)   京ICP證120656號   京ICP備10019002號-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號