91精品人妻一区二区50路|99久久99中文字幕|亚洲一个区无码AV|欧州aV亚州aV一区二区|国产Av有码无码精品久热|亚洲高清无码视频,第|页

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索




【內(nèi)蒙古,錫林郭勒盟】內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)電部化驗(yàn)班用耗材(單價(jià))采購詢價(jià)公告
發(fā)布時(shí)間 2023-05-16 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項(xiàng)目編號(hào) 立即查看 采購人 立即查看
預(yù)計(jì)采購時(shí)間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

詢價(jià)***>

一、采購單編號(hào)***p>

二、采購單名稱:***發(fā)電部化驗(yàn)班用耗材(單價(jià)***p>

三、報(bào)價(jià)******

四、報(bào)價(jià)***/b>2023-11-18

五、組織形式:委托采購

六、采購單位:***

七、采購代理單位:***

八、采購執(zhí)行人:袁暢

九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***153

十、詢價(jià)***b>公開

十一、報(bào)價(jià)***b>請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)***p>十二、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款

十三、其他內(nèi)容:1 供貨期/工期/服務(wù)期、供貨地點(diǎn)/執(zhí)行地點(diǎn)***,以采購文件為準(zhǔn)。有意參加詢價(jià)***單位,***電子商務(wù)平臺(tái)(http***om/,以下簡稱“電子商務(wù)平臺(tái)”),下載電子版采購文件。 2 如遇操作方面的技術(shù)問題,請撥打客服電話400-888-6262或咨詢平臺(tái)在線客服。

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號(hào)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)采購需求單位行項(xiàng)目備注
1BOD標(biāo)準(zhǔn)***|***0ml/瓶||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
2COD標(biāo)準(zhǔn)***|200J/LGB/T119***||813%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
3PH緩沖***|PH=6.865g/袋||60013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
4PH緩沖***|PH=9.185g/袋||60013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
5PH計(jì)填***|Orion***5ml/瓶||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
6PH計(jì)填***|奧利龍8100***||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
7pH10.01緩***|THM***.01475mL||1013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
8pH4.01緩***|THM***.01475mL||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
9pH7.00緩***|THM***.00475mL||1013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
10pH傳***|8107UWWMD||4個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
11pH***|5×0.815pH(8.2-10)條/本/20本/盒QB/T48***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
12pH***|5×0.815(PH5.5-9.0)條/本/10本/盒QB/T48***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
13pH***|5×0.8pH(0.5-5)條/本/20本/盒QB/T48***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
14ph復(fù)合***|E-302S||813%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
15ph復(fù)合***|E-301F||8臺(tái)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
16氨氮標(biāo)準(zhǔn)***|GSB04-2832-201150ml/瓶JJF11***||2013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
17彩色激***|250g/m280*25*80****||2013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
18測定儀凝固點(diǎn)溫***|RS08.02***||813%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
19純水機(jī)純***|H20-A-PACK||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
20純水機(jī)雙波長紫***|611CEL***||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
21純水機(jī)消***|611CDS***||813%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
22純水機(jī)終端過***|H2O-CUF||6個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
23電導(dǎo)率儀***|013010MD||2臺(tái)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
24電導(dǎo)率儀***|DJS-1C||8臺(tái)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
25電導(dǎo)率儀***|LR325/0***||2臺(tái)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
26電子天平***|69SE00***||***213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
27二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)***|GSB04-1752-2004(b)50ml/瓶JJF11***||1013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
28反滲透殺***|(詳見附件)||313%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
29鈣離子標(biāo)準(zhǔn)***|GBW***0ml/瓶JJF11***||613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
30光度計(jì)比***|***||4013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
31光度計(jì)比***|AC2T***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
32光度計(jì)適***|LZV902.99.000***||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
33光度計(jì)銅***|26035-***||6個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
34光度計(jì)銅***|26036-***||6個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
35硅橡膠進(jìn)***|HCDP-***||1000個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
36紅外測油儀用溶液標(biāo)準(zhǔn)***|GBW(E)***ml/瓶JJF11***||3013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
37化學(xué)試劑-鈣黃***|AR5g/瓶Q/2HB3837-2***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
38化學(xué)試劑-抗壞***|GR100g/瓶GB/T6***||1613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
39化學(xué)試劑-檸檬酸***|GR500gg/瓶||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
40化學(xué)試劑-無水硫***|500G/瓶GRGB/T6***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
41化學(xué)試劑-鹽酸***|100G/瓶GRGB/T66***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
42火電廠用反滲透阻***|GS-410AS:1194kgQ31/***58C0***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
43界面張力測定儀***|RS-250***||4個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
44界面張力測定儀樣***|RS-250***||10個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
45絕緣電阻測試儀試***|DZL0***||4個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
46顆粒度儀取***|HIACPODS||40個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
47空氣釋放值測定儀發(fā)***|KF-10***||8個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
48離子色譜泵頭活塞密***|6.2741.0***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
49離子色譜泵頭鋯***|6.2824.0***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
50離子色譜過***|6.1826.3***||613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
51離子色譜過***|6.2821.1***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
52離子色譜壓力***|6.2744.0***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
53離子色譜儀保***|6.1006.5***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
54離子色譜儀***|6.1826.3***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
55離子色譜儀***|6.1826.3***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
56離子色譜儀***|6.1826.4***||613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
57離子色譜儀***|6.1831.1***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
58離子色譜儀***|***||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
59離子色譜儀***|***||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
60離子選擇***|氟電極美國GB/T268***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
61磷酸根標(biāo)準(zhǔn)***|1000微克/ML50ML/瓶GBW(E)080189GB/97***||813%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
62鄰苯二***|GR10g/瓶Q/CYDZ3562-20***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
63鄰苯二甲酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)***|pH4.000.05mol/L3g||60013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
64鄰***|GR5g/瓶Q/12KM4267-20***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
65硫酸鹽***|21067-***||813%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
66鈉表參比***|6802-***||613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
67鈉表參比***|800500U||613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
68鈉表參比電極填***|9000***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
69鈉表測量電極浸***|8411***||613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
70鈉表攪***|AH226=004=0***||1013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
71鈉表溫度***|927007MD||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
72鈉離子***|6801-***||613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
73鈉離子攪***|0960***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
74耐壓儀測***|ZHNY17***||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
75凝點(diǎn)***|RS-08.03***||1013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
76泡沫特性測定儀擴(kuò)***|RS-02.02***||12個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
77泡沫特性測定儀***|RS-08.01***||40個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
78泡沫特性測定儀量***|RS-08.03***||8個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
79泡沫特性測定儀量筒***|RS-04.02***||40個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
80泡沫特性發(fā)泡連***|PM0***||4個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
81泡沫特性量筒連***|RS-16.30***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
82破乳化自動(dòng)測定儀***|RS-08.00***||12個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
83氣相色譜儀色***|HCC-1***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
84氣相色譜儀色***|HCC-1***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
85氣相色譜儀用進(jìn)樣小瓶密封墊30013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
86氣相色譜儀轉(zhuǎn)***|HCNi-***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
87乳***|5****||10013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
88色譜純試劑-碳***|25g/瓶***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
89色譜純試劑-碳酸***|250g/瓶***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
90色譜儀過***|6.0272.91***||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
91閃點(diǎn)儀開口閃點(diǎn)***|SHD-3K||2個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
92石油密***|SY-02SH/T03***||2臺(tái)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
93手***道移***|10mL||4臺(tái)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
94雙向***|#***||50個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
95水處理用聚合硫***|合格品液體/桶GB/T145***||10000千克13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
96水分儀測量***|760001-***||8個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
97水分儀電***|760001-***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
98水分儀電解***|7600-DJ***||8個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
99水分儀干***|7600***||2413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
100水分儀攪***|7600***||20個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
101水分儀進(jìn)***|7600-***||1000個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
102水分儀***|760***||1613%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
103水中氟離子標(biāo)準(zhǔn)***|GBW(E)***ml/瓶JJF11***||1213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
104水中硫酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)***|GBW(E)***0mL/瓶JJF11***||1213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
105水中氯根成分分析標(biāo)準(zhǔn)***|GBW(E)***ml/瓶JJF11***||2013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
106酸性鉻藍(lán)K|AR10g/瓶Q/12HG4428-20***||213%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
107酸值自動(dòng)測定儀BTB指***|RS-12.02***||10個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
108酸值自動(dòng)測定儀***|sz-20***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
109酸值自動(dòng)測定儀進(jìn)***|RS-30.01***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
110酸值自動(dòng)測定儀冷凝夾套***|RS-08.00***||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
111酸值自動(dòng)測定儀中***|RS-12.02***||10個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
112體積電阻率測定儀電***|DZL0***||12個(gè)13%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
113鐵標(biāo)準(zhǔn)***|***-CN100ml/瓶||413%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
114鐵標(biāo)準(zhǔn)***|100微克/ML50ML/瓶GBW(E)080188GB/97***||1013%2023-07-31內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,錫林***市 內(nèi)蒙古錫林***市東郊15公里大***區(qū)院內(nèi)錫林浩特電廠***
