91精品人妻一区二区50路|99久久99中文字幕|亚洲一个区无码AV|欧州aV亚州aV一区二区|国产Av有码无码精品久热|亚洲高清无码视频,第|页

感謝您關注!您離開之前... 關注中項網(wǎng)服務號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務
服務熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【山西,朔州市】中煤平朔發(fā)展集團2023年2月第3批宇辰輸送設備制造廠卡簧等102項長協(xié)物資采購【重新招標】公告
發(fā)布時間 2023-09-14 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預計采購時間 立即查看 預算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標詳情

*********月第3批宇辰輸送設備制造廠卡簧等102項長協(xié)物資采購【重新招標】中標候選人公示

一、項目名稱:*********月第3批宇辰輸送設備制造廠卡簧等102項長協(xié)物資采購【重新招標】

二、項目編號***e="font-family:宋體">CCTC***

三、中標候選人:

第一名: ***? 投標報價***12***元,不含稅(交貨期:合同簽訂后7天內(nèi)交貨,剩余供貨量根據(jù)全年長協(xié)計劃催貨表按季度補充)

第二名: ***? 投標報價***75***元,不含稅(交貨期:國內(nèi)供貨產(chǎn)品合同簽訂后7天內(nèi)交貨,剩余供貨量根據(jù)全年長協(xié)計劃催貨表按季度補充

第三名:*** ?投標報價***.90***元,不含稅(交貨期:響應招標文件)??????

四、公示時間:******月14——******月***日

五、項目聯(lián)系人***an>任婕??聯(lián)系電話:***

、其它說明:

各投標人或者其他利害關系人對中標候選人有異議的,可以在公示期內(nèi),以書面形式 (法定代表人簽字并加蓋單位***)***提出異議,并以接受確認日期作為受理時間。逾期或未按照要求提交的異議函將不予受理。

?

項目經(jīng)理簽名

***(章)

******月***日


物資清單
物資編碼物資描述計量單位采購數(shù)量稅率交貨日期
***1500***|Φ30mm|45#|GB/T893.1厚1.2mm500.013.0***.0
***1502***|Φ25mm|45#|GB/T893.1厚1.2mm500.013.0***.0
***1503***|Φ40mm|45#|GB/T893.1厚1.5mm500.013.0***.0
***1494***|Φ45mm|45#|GB1T894.1-1986500.013.0***.0
***1183***|Φ50mm|65Mn|GB/T894.1500.013.0***.0
***7408***|35****|皮帶輸送機 DT75500.013.0***.0
***4183***|20*2mm|皮帶機DSJ2*315500.013.0***.0
***3185***|φ25×***|普通式膠帶運輸機SSJ1000/2*125500.013.0***.0
***6157***|?30****|皮帶輸送機 DT75500.013.0***.0
***0079***|A35*1.5500.013.0***.0
***0125***|Φ外徑95mm×內(nèi)徑Φ89mm|Q235A|×厚3mm500.013.0***.0
***0124***|Φ外徑82mm×內(nèi)徑Φ76mm|Q235A|厚×3mm500.013.0***.0
***7407***|40****|皮帶輸送機 DT75500.013.0***.0
***7086***|Φ10mm×45mm×孔Φ3.2mm|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***7087***|Φ10mm×40mm×孔Φ3.2mm|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***0856***|Φ10×***|/|/500.013.0***.0
***1179開***|Φ3.2×20mm|Q2***|GB/T91鍍鋅鈍化500.013.0***.0
***3369***|Φ10mm×50mm×孔Φ3.2mm|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***1187托輥***|Φ外徑108mm×內(nèi)徑75mm×寬245mm|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***1207托輥***|Φ外徑133mm×內(nèi)徑87mm×寬245mm|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***1306托輥***|Φ外徑108mm×內(nèi)徑87mm×寬250mm|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***7143托輥***|Φ外徑159mm×內(nèi)徑106mm×寬30.9mm|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***7965***|2Sa76-D12-18/***|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***7943***|2Sa60-D12-***|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000 精鑄500.013.0***.0
***4058***|2Sa60-D12-18ZQ|帶式輸送機DTL100/132/2*45500.013.0***.0
***7056***|10-1B|帶式輸送機DSJ800/DSJ10001000.013.0***.0
***2089***|2Sa76-D12-18ZQ|帶式輸送機DTL140/350/2*4501000.013.0***.0
***7944連***|D10-***|帶式輸送機DSJ800/DSJ10001000.013.0***.0
***7048鉸接***|00-1101-***|帶式輸送機DSJ800/DSJ10001000.013.0***.0
***7762鉸接***|14DLT.13-4A|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000500.013.0***.0
***0280彈性圓***|Φ12×***|/|/500.013.0***.0
***3991圓***|18*64-15環(huán)-C|通用1000.013.0***.0
***3286圓***|18mm*64mm-7環(huán)-C級|SGZ630/150型刮板輸送機 GB/T127181000.013.0***.0
***0138鏈***|40T|40T刮板機1000.013.0***.0
***0858開***|Φ3.2×201000.013.0***.0
***1868骨架***|55*80****|40T型溜子1000.013.0***.0
***1269骨架***|Φ65×95×12mm|氟橡膠500.013.0***.0
***2016骨架***|Φ70mm×Φ100mm×12mm|丁腈橡膠500.013.0***.0
***2481骨架***|Φ70mm×90mm×12mm|丁腈橡膠500.013.0***.0
***2220骨架***|Φ70mm×95mm×12mm|丁晴橡膠500.013.0***.0
***2483骨架***|Φ75mm×95mm×12mm|丁腈橡膠500.013.0***.0
***2341骨架***|Φ75mm×100mm×10mm|橡膠500.013.0***.0
***2484骨架***|Φ75mm×105mm×12mm|丁腈橡膠500.013.0***.0
***2485骨架***|Φ80mm×55mm×12mm|丁腈橡膠500.013.0***.0
***0463骨架***|80-100-12500.013.0***.0
***1760骨架***|Φ80mm×105mm×12mm|丁晴橡膠500.013.0***.0
***0139骨架***|Φ85×105×12500.013.0***.0
***0130骨架***|Φ95mm×120mm×12mm|氟橡膠500.013.0***.0
***0675骨架***|Φ110×150×***|/500.013.0***.0
***0360骨架***|Φ120×150×***|/500.013.0***.0
***0682骨架***|Φ125×160×***|/500.013.0***.0
***2081骨架***|130*160*15 鉆機YDL-300DT500.013.0***.0
***2124骨架***|Φ130mm×160mm×12mm|氟橡膠300.013.0***.0
***1222骨架***|Φ140×115×14mm|優(yōu)質(zhì)丁腈橡膠300.013.0***.0
***0946骨架***|Φ140×170×***|/300.013.0***.0
***0072骨架***|Φ140×175×***|/300.013.0***.0
***2467骨架***|Φ160mm×190mm×16mm|丁腈橡膠500.013.0***.0
***1774骨架***|175*145****|40T減速器500.013.0***.0
***0979***|Φ180×220×18mm|橡膠500.013.0***.0
***0811骨架***|Φ240mm×270mm×15mm|橡膠500.013.0***.0
***0602J型無骨架***|250*285*18300.013.0***.0
***0015骨架***|Φ260mm×300mm×20mm|/300.013.0***.0
***1039骨架***|Φ280×320×20mm|橡膠300.013.0***.0
***1386J型***|Φ300mm×340mm×20mm|丁晴橡膠300.013.0***.0
***1388J型***|Φ400mm×440mm×20mm|丁晴橡膠300.013.0***.0
***0141盲軸***|40T|40T刮板機300.013.0***.0
***4292***|40T|刮板機輸送機SGB-150/40T Z7-***|***100.013.0***.0
***3404半***|1ST0105-***|刮板輸送機40T100.013.0***.0
***5470機***|2ST0402A|刮板輸送機SGZ1000/20***|***100.013.0***.0
***0373鍵|80mm×40mm×1000mm|/|45***|/100.013.0***.0
***5973外齒軸套(花鍵)|Φ232*120(配傳動滾筒)|DSJ100/63/2*75帶式輸送機100.013.0***.0
***2098內(nèi)齒***|Φ200×Φ150×190(配JS40減速機)|SSJ-800型/2×40帶式輸送機100.013.0***.0
***1540主滾筒軸外***||SSJ-800100.013.0***.0
***0009三爪***|KZ320100.013.0***.0
***0021三爪***|K11250C/A2 ***|CA6150 B/A車床100.013.0***.0
***8942***|Z9-280*3***|DSJ100/80/2*315皮帶機100.013.0***.0
***7203重***|DTIID-***|帶式輸送機SSJ1000100.013.0***.0
***0921同步***|DSJ-800mm|帶式輸送機DSJ800/2*30 2****|***100.013.0***.0
***7004主滾***|DSP1040/8***|皮帶輸送機DSP1040/800100.013.0***.0
***3294滾***|D10A4Z622D-***|傳動滾筒+Φ1000mm×2500mm100.013.0***.0
***3295滾***|D10B2Z212-***|改向滾筒+Φ400mm×2500mm200.013.0***.0
***3296***|外徑372mm×內(nèi)徑150mm×厚120mm|改向滾筒+Φ400mm×2500mm200.013.0***.0
***3298滾***|D10B2Z516-***|改向滾筒+Φ800mm×2500mm100.013.0***.0
***3297***|外徑772mm×內(nèi)徑250mm×厚130mm|改向滾筒+Φ800mm×2500mm100.013.0***.0
***7112***|KP031301-***|帶式輸送機DSJ800/DSJ1000200.013.0***.0
***6096***|25mm-***|帶式輸送機DSJ100/63/2×75100.013.0***.0
***6097***|30mm-***|帶式輸送機DSJ120/100/2×200200.013.0***.0
***6098***|35mm-***|帶式輸送機DSJ140/250/3×450X(A)300.013.0***.0
***6099***|40mm-***|帶式輸送機DSJ140/250/3×450X(A)300.013.0***.0
***6100連***|B=8***|帶式輸送機DSJ80/40/2×40300.013.0***.0
***6101連***|B=10***|帶式輸送機DSJ100/63/2×75300.013.0***.0
***6102***|Φ9****|帶式輸送機DSJ100/63/2×75100.013.0***.0
***6103***|Φ9****|帶式輸送機DSJ100/63/2×75101.013.0***.0
***7000***|9****|帶式輸送機配件102.013.0***.0
***2105開***|φ3mm×30mm|普通式膠帶運輸機SSJ800/90103.013.0***.0
***6104開***|Φ4****|帶式輸送機DSJ100/63/2×75104.013.0***.0
***6105開***|Φ4x***|帶式輸送機DSJ100/63/2×75105.013.0***.0
***6106開***|Φ4****|帶式輸送機DSJ100/63/2×75106.013.0***.0
***6107***|ZG230-4***|帶式輸送機DSJ120/100/2×200300.013.0***.0
***6108***|B=8***|帶式輸送機DSJ80/40/2×40300.013.0***.0
***6109***|DSJ10-***|帶式輸送機DSJ100/80/2×110100.013.0***.0
***6110***|B=10***|帶式輸送機DSJ100/80/2×110100.013.0***.0

本條信息

我來糾錯或提供更多相關信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P資料

 

會員特色服務

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設計單位
  • 收藏信息

項目日歷

更多...

地區(qū)導航

華項永達咨詢(北京)有限公司

中項永達科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)

湖南中項網(wǎng)科技有限公司

湖南中項永達科技有限公司

地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項智控科技(北京)有限公司

市場合作:18511848676

中項網(wǎng)服務號

中項網(wǎng)小程序

中項網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項網(wǎng)   京ICP證120656號   京ICP備10019002號-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號