91精品人妻一区二区50路|99久久99中文字幕|亚洲一个区无码AV|欧州aV亚州aV一区二区|国产Av有码无码精品久热|亚洲高清无码视频,第|页

感謝您關(guān)注!您離開(kāi)之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁(yè) 收藏本站 登錄 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> 注冊(cè) 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索


開(kāi)

【,山東,煙臺(tái)市】魯東大學(xué)2023年各學(xué)院教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu)項(xiàng)目合同公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間 2023-12-01 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 采購(gòu)業(yè)主 立即查看
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) 立即查看 采購(gòu)人 立即查看
預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開(kāi)放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

******各學(xué)院教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)合同公示
???? 發(fā)布時(shí)間:******月***日 ???? 發(fā)布人:*** ????

******各學(xué)院教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)合同公示


一、合同編號(hào)***

二、合同名稱(chēng):***各學(xué)院教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu)項(xiàng)目

三、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):***各學(xué)院教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu)項(xiàng)目

四、采購(gòu)項(xiàng)目編碼:SDGP***2

五、合同主體:

采購(gòu)人:***

地????址:***市***區(qū)紅***路184號(hào)

聯(lián)系方式:***

供應(yīng)商(乙方):***

地????址:***省***市***區(qū)***路499號(hào)-219

聯(lián)系方式:***687

六、合同主要信息:

***主要標(biāo)的名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào)(或服務(wù)要求) 主要標(biāo)的數(shù)量 主要標(biāo)的單價(jià)*** 合同金額***
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 15.0 0.00196 0.0294
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 2.0 0.003626 0.007252
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 5g,AR 4.0 0.001176 0.004704
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 5.0 0.002156 0.01078
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 4.0 0.01666 0.06664
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 90%純度, 100g 5.0 0.006762 0.03381
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g,電池級(jí) 5.0 0.0147 0.0735
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1788,500g, AR 2.0 0.008036 0.016072
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1750,250g, AR 4.0 0.002352 0.009408
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g,AR 6.0 0.003136 0.018816
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 注塑級(jí) 1.0 0.07056 0.07056
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL, AR 50.0 9.8E-4 0.049
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g, AR 3.0 0.001372 0.004116
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL, AR 15.0 0.003136 0.04704
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 16.0 9.8E-4 0.01568
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 6.0 0.001372 0.008232
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g,AR 5.0 0.00147 0.00735
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 20.0 0.001666 0.03332
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.001862 0.001862
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001323 0.002646
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001274 0.002548
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 35.0 0.00147 0.05145
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 6.0 0.002254 0.013524
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 3.0 9.8E-4 0.00294
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g 1.0 0.001274 0.001274
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.018522 0.037044
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.001568 0.006272
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 5g,AR 2.0 0.001568 0.003136
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 4.0 0.003724 0.014896
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 1.0 0.006077 0.006077
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 2.0 0.002646 0.005292
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 4.0 0.00441 0.01764
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 0.013524 0.040572
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 4.0 0.001176 0.004704
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 30.0 0.02499 0.7497
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 10.0 0.02156 0.2156
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.00196 0.00392
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.003528 0.007056
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001372 0.002744
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 0.002254 0.006762
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 5.0 0.02254 0.1127
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 4.0 7.84E-4 0.003136
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 普通綠茶 10.0 0.008624 0.08624
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 0.002254 0.006762
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 11.0 0.001176 0.012936
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.002058 0.004116
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 47.0 0.001274 0.059878
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 10.0 0.001764 0.01764
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 6.0 0.00147 0.00882
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 12.0 0.004214 0.050568
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.00294 0.00588
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 77.0 7.84E-4 0.060368
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 20.0 0.003136 0.06272
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 4.0 0.001372 0.005488
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml,AR 2.0 0.003136 0.006272
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.00441 0.00882
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, 工業(yè) 級(jí) 2.0 0.0049 0.0098
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL,AR 2.0 0.0686 0.1372
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 14.0 0.00194 0.02716
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 1.27E-4 0.00127
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mL*19 50.0 8.57E-4 0.04285
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 100.0 6.12E-4 0.0612
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 30.0 1.27E-4 0.00381
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 300mm/19*2 10.0 0.002156 0.02156
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 19*3 10.0 0.001568 0.01568
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mm 10.0 3.92E-4 0.00392
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL*19 20.0 0.001539 0.03078
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100ml*19 20.0 0.001539 0.03078
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50mL*19 20.0 8.33E-4 0.01666
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25mL 50.0 0.001592 0.0796
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 不銹鋼 16cm 10.0 1.27E-4 0.00127
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 6*8cm 4.0 4.9E-4 0.00196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 17*25cm 2.0 0.001347 0.002694
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 4cm*6cm 14.0 4.9E-4 0.00686
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 10cm 15.0 6.08E-4 0.00912
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100個(gè)直徑12mm 2.0 4.9E-4 9.8E-4
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 5# 60.0 6.4E-5 0.00384
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 4# 40.0 5.9E-5 0.00236
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 3# 40.0 5.4E-5 0.00216
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 2# 40.0 4.9E-5 0.00196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1# 40.0 3.9E-5 0.00156
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 56.0 2.94E-4 0.016464
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mL 60.0 3.43E-4 0.02058
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 20.0 7.35E-4 0.0147
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 10mL 20.0 0.001225 0.0245
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 5mL 20.0 0.001078 0.02156
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 2mL 20.0 0.001078 0.02156
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 200℃ 20.0 3.92E-4 0.00784
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100℃ 55.0 2.94E-4 0.01617
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 10uL 20.0 0.002156 0.04312
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 5.0 0.00196 0.0098
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 10.0 0.0098 0.098
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25mL 30.0 0.005096 0.15288
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 30mL 7.0 1.96E-4 0.001372
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 5000mL 10.0 0.00735 0.0735
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 2500mL 10.0 0.00539 0.0539
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000mL 25.0 0.001225 0.030625
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 40.0 1.96E-4 0.00784
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 150mm*15mm 500.0 6.4E-5 0.032
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 石棉直徑18cm,全寬 20cm*20cm 90.0 2.74E-4 0.02466
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 5.88E-4 0.00588
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 5.88E-4 0.00588
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 5000mL 10.0 0.00637 0.0637
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000mL 50.0 8.82E-4 0.0441
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL 100.0 4.41E-4 0.0441
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250 mL 100.0 2.94E-4 0.0294
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100 mL 160.0 1.96E-4 0.03136
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50mL 180.0 1.86E-4 0.03348
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 150mL*19 20.0 0.003724 0.07448
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL*19 20.0 0.00441 0.0882
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 6mm*9mm 50.0 1.96E-4 0.0098
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 根/瓶 2.0 0.003234 0.006468
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000 mL 10.0 0.004704 0.04704
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL 15.0 0.003528 0.05292
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 40.0 0.002548 0.10192
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mL 20.0 0.001715 0.0343
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 70.0 5.39E-4 0.03773
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000mL 10.0 0.005586 0.05586
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL 5.0 0.003675 0.018375
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mL 30.0 0.001323 0.03969
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25mL 70.0 9.8E-4 0.0686
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 10mL 20.0 8.82E-4 0.01764
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 10mL 200.0 2.45E-4 0.049
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 7.84E-4 0.00784
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 19# 1.0 0.003136 0.003136
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 0.001617 0.01617
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 厚度 4mm 1.0 0.05684 0.05684
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 厚度 1mm 3.0 0.0147 0.0441
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 10.0 0.00147 0.0147
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 19#,單孔 20.0 0.001568 0.03136
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 葉展 50mm,7mm(葉徑)*30cm(桿長(zhǎng)) 20.0 0.001421 0.02842
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 50.0 2.94E-4 0.0147
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25mL 30.0 0.003136 0.09408
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 外徑 10mm、內(nèi)徑 7mm 30.0 0.00147 0.0441
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 8mm*14mm 30.0 0.002107 0.06321
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 6mm*9mm 100.0 5.88E-4 0.0588
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 2500mL 10.0 0.004214 0.04214
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 10.0 5.39E-4 0.00539
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 厚度0.25mm,寬1m,長(zhǎng)5m 2.0 0.00441 0.00882
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 15.0 5.88E-4 0.00882
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 30mL 40.0 2.94E-4 0.01176
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 125mL 15.0 0.002744 0.04116
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 油水分離器19#*2 10.0 0.00539 0.0539
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 300mm*19*2 10.0 0.00441 0.0441
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 Φ11cm 30.0 0.001127 0.03381
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 Φ7cm 70.0 6.37E-4 0.04459
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 Φ18cm 20.0 0.00245 0.049
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 Φ18cm 10.0 0.006076 0.06076
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 20.0 4.9E-4 0.0098
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mm/0.31000 只/盒 1.0 0.00245 0.00245
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 每包100個(gè) 7.0 9.8E-5 6.86E-4
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 125mL 10.0 3.43E-4 0.00343
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250 mL 40.0 3.92E-4 0.01568
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 每盒50支 8mm*15mm 7.0 0.00147 0.01029
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 30.0 0.001274 0.03822
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250mL 10.0 0.00196 0.0196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100mm*100mm ,100 張/ 包 14.0 4.9E-4 0.00686
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 6cm 10.0 6.86E-4 0.00686
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 管徑7~8mm 10.0 0.002548 0.02548
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 7.5cm 10.0 3.92E-4 0.00392
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 管徑 7~8mm 5.0 0.00196 0.0098
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 T型,管徑7~8mm 15.0 0.002156 0.03234
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 直管40cm, 管徑7~8mm 50.0 8.82E-4 0.0441
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 長(zhǎng)25cm 170.0 9.8E-5 0.01666
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 12cm 10.0 1.47E-4 0.00147
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 10cm 20.0 1.47E-4 0.00294
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 9cm 50.0 1.47E-4 0.00735
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1cm 20.0 0.002548 0.05096
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 pH1-14 100.0 1.96E-4 0.0196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 通用 2.0 0.02352 0.04704
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 4L/瓶,色譜純 15.0 0.0294 0.441
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 4L/瓶,色譜純 CAS:109-99-9 6.0 0.06076 0.36456
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g/瓶,光譜純,碎晶 10.0 0.0343 0.343
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 4L/瓶,色譜純 25.0 0.01078 0.2695
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 10.0 0.00196 0.0196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 顆粒,500g/包 1.0 0.002156 0.002156
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL, AR 20.0 0.001862 0.03724
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 33.0 0.001862 0.061446
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 5號(hào),100g/管 5.0 0.002254 0.01127
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 4.0 0.001617 0.006468
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 5.0 0.00294 0.0147
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 5.0 0.001078 0.00539
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,CP 4.0 0.0049 0.0196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 6.0 0.001568 0.009408
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 10.0 0.004116 0.04116
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 20.0 0.001274 0.02548
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50g,電池級(jí) 4.0 0.004704 0.018816
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 3.0 0.0049 0.0147
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 10.0 0.001764 0.01764
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 180.0 8.82E-4 0.15876
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 0.00343 0.01029
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 5.0 7.84E-4 0.00392
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 6.0 0.00392 0.02352
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 20.0 0.00294 0.0588
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 塊狀 2.0 0.00294 0.00588
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 250.0 9.8E-4 0.245
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 7.0 0.004312 0.030184
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.004018 0.004018
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 5.0 0.001176 0.00588
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 12.0 8.82E-4 0.010584
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,A 6.0 0.00147 0.00882
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 11.0 9.8E-4 0.01078
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 8.0 9.31E-4 0.007448
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 1.0 0.031556 0.031556
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 3.0 9.8E-4 0.00294
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 4.0 0.001617 0.006468
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g 6.0 7.84E-4 0.004704
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 0.001274 0.002548
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 8.82E-4 0.001764
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 8.62E-4 0.001724
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL, AR 3.0 0.004116 0.012348
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.00441 0.00441
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.0049 0.0098
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.01911 0.03822
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 3.0 0.00931 0.02793
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 9.0 0.01029 0.09261
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 9.8E-4 9.8E-4
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 5.0 6.86E-4 0.00343
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 44.0 0.001421 0.062524
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.001666 0.001666
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 0.00294 0.00588
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 2.0 7.84E-4 0.001568
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001274 0.002548
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,電池級(jí) 2.0 0.019404 0.038808
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 34.0 0.001176 0.039984
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 7.0 0.001274 0.008918
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 11.0 0.002548 0.028028
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.007448 0.007448
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g,AR 5.0 0.001568 0.00784
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 8.82E-4 0.003528
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25g,AR 1.0 0.002548 0.002548
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.002254 0.004508
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 6.0 0.002646 0.015876
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 2.0 0.012348 0.024696
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 7.0 0.001078 0.007546
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250g,AR 1.0 0.00196 0.00196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 4.0 0.002156 0.008624
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.01764 0.07056
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.00147 0.00294
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 0.008134 0.016268
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.003822 0.015288
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.002254 0.009016
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 16.0 7.84E-4 0.012544
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 6.0 7.84E-4 0.004704
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 45.0 0.001274 0.05733
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g, AR 4.0 0.003626 0.014504
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g, AR 1.0 0.003185 0.003185
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 11.0 0.001176 0.012936
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 10.0 9.8E-4 0.0098
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.001568 0.001568
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 0.00147 0.00294
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 9.8E-4 0.00392
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 0.001274 0.002548
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 25.0 0.001862 0.04655
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.002254 0.009016
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 4.0 0.00539 0.02156
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 2.0 9.8E-4 0.00196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 2.0 9.8E-4 0.00196
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 13.0 0.001176 0.015288
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 14.0 0.002646 0.037044
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 4.0 0.001764 0.007056
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500mL,AR 4.0 0.00196 0.00784
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50g,AR 4.0 0.001666 0.006664
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g, AR 8.0 7.84E-4 0.006272
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500g,AR 1.0 0.001568 0.001568

????????履約期限、地點(diǎn)***:

????????采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判

七、合同簽訂日期:2023-03-16

八、合同公告日期:2023-11-30

九、其他補(bǔ)充事宜:

本條信息

我來(lái)糾錯(cuò)或提供更多相關(guān)信息

