91精品人妻一区二区50路|99久久99中文字幕|亚洲一个区无码AV|欧州aV亚州aV一区二区|国产Av有码无码精品久热|亚洲高清无码视频,第|页

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 設(shè)計院庫
  • 展會信息
搜索




浙江分公司烏沙山電廠綜合專業(yè)2025-2026年輸煤斗輪機備件長協(xié)詢比采購公告

發(fā)布時間 2025-05-18 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預(yù)計采購時間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

采購公告詳情

詢比采購公告

一、采購單編號***p>

二、采購單名稱:***烏沙山電廠綜合專業(yè)2025-***輸煤斗輪機備件長協(xié)詢比采購

三、報價******

四、報價***/b>2025-08-20

五、組織形式:委托采購

六、采購單位:***本部

七、采購代理單位:***

八、采購執(zhí)行人:付國文

九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***

十、詢比采購類型:公開

十一、報價***b>請根據(jù)明細清單填報含稅單價***p>十二、付款方式:其他

十三、其他內(nèi)容:項目詳細信息及參與方式:請有意本項目供應(yīng)商登錄大唐電子商務(wù)平臺,網(wǎng)址http***com/ ,了解本項目詳細信息及參與報價***詳情,請在電商平臺/華為***市場/騰訊應(yīng)用寶下載犀維e訊app訂閱查詢。 1、 請參與本次詢價***務(wù)必按采購文件要求上傳應(yīng)答文件,采購文件詳見附件。 2、對于IP地址***。 3、近期電商平臺上班高峰時間訪問量過大,供應(yīng)商需要錯峰合理安排上傳時間,如未報價***自行負責(zé)。 4、采購業(yè)務(wù)投訴電話:***62-3 采購業(yè)務(wù)異議、***路徑:登錄大唐集團電子商務(wù)平臺(http***com)后在平臺-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購異議投訴欄“異議提交”中提出書面異議。代理機構(gòu)***:dtzs-zj@cweme.com。紀檢舉報郵箱: jijianjubao@china-cdt.com 。發(fā)票事宜客服電話:400 888 6262;5、采購設(shè)備不限于推薦品牌(如有),但需確保投標產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)相當或優(yōu)于推薦品牌相關(guān)參數(shù)。

具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號產(chǎn)品描述采購數(shù)量計量單位稅率需用日期交貨地點采購需求單位行項目備注
1斗***|DQ1600/3600-***||DQ921.1-1113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
2***|DQ1600/3600-***|***|DQ921.6-4213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
3軸***|DQ1600/3600-***||DQ591.1.5113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
4電動***|DQ1600/3600-38 DTI1500-5***||113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
5導(dǎo)***|DQ1600/3600-***||DQ 921.1.4.2113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
6***|DQ1600/3600-***|***|DQ921.6-1213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
7中部料斗緩沖***|DQ1600/3600-38113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
8回轉(zhuǎn)限矩聯(lián)***|DQ1600/3600-***||TK0918.0213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
9中部落***|DQ1600/3600-***||DQ921.10.4113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
10拉緊***|DQ1600/3600-38113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
11軸|DQ1600/3600-38213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
12抑塵***|KOMET AP101-***||1013%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
13電動***|DQ1600/3600-38 DTI1500-8***||213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
14液壓站測壓橡膠***|DQ1600/3600-38113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
15中部落***|DQ1600/3600-***||DQ921.10.5113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
16***|Z5-240-305 GB/T58***||113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
17中部落***|DQ1600/3600-***||DQ921.10.6113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
18***| DQ1600/3600-38113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
19水平***|DQ1600/3600-38213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
20主尾車頭部***|DQ1600/3600-***||DQ921.18.1113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
21六角頭***|M42*310 10.9級 GB/T1237 GB/T57***||7813%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
22溜***|DQ1600/3600-***||DQ 921.1.4.1113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
23限矩***|DQ1600/3600-***||DQ931.6113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
24***| DQ1600/3600-38113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
25行走車輪開式齒***|DQ1600/3600-***||DQ505.03.80213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
26***| DQ1600/3600-38213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
27六角頭***|M42*370 10.9級 GB/T1237 GB/T57***||7813%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
28***|DQ1600/3600-38113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
29軸***|DQ1600/3600-***||DQ591.1.4113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
30***|DQ1600/3600-38113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
31圓弧擋***|DQ1600/3600-***||DQ931.1.2113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
32***|DQ1600/3600-***||DQ591.1.11813%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
33中部料斗分***|DQ1600/3600-***||DQ921.10.1113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
34斗***|DQ1600/3600-38 DQ5***||113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
35行走驅(qū)動輸***|DQ1600/3600-38213%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
36液***|DQ1600/3600-38/DQ921.5-B1113%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
37液體過濾器***|PPF-01X||WPLX-02-1440013%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部
38卸船機霧化***|FN0.845013%2025-06-21***省,***市,***區(qū) 錢江新城***路2號泛海國際大廈A座15-17層***本部

發(fā)布日期:2025-05-18

  • 地區(qū)招標網(wǎng)
  • 熱門行業(yè)招標網(wǎng)
  • 相關(guān)招標分站

最新采購公告推薦

下載APP

掃碼下載中項網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號