91精品人妻一区二区50路|99久久99中文字幕|亚洲一个区无码AV|欧州aV亚州aV一区二区|国产Av有码无码精品久热|亚洲高清无码视频,第|页

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 展會(huì)信息
搜索




管件公告

發(fā)布時(shí)間 2025-06-13 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 招標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位/公司 立即查看
填報(bào)單位 立即查看 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 立即查看
設(shè)備詞 立即查看 招標(biāo)編號(hào) 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招標(biāo)公告詳情

詢比采購(gòu)公告

一、采購(gòu)單編號(hào)***/p>

二、采購(gòu)單名稱:管件

三、報(bào)價(jià)******

四、報(bào)價(jià)***/b>2025-09-13

五、組織形式:自行采購(gòu)

六、采購(gòu)單位:***

七、采購(gòu)執(zhí)行人:高晶晶

八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:***

九、詢比采購(gòu)類型:公開

十、報(bào)價(jià)***b>請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)***p>十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款

十二、其他內(nèi)容:1、請(qǐng)?zhí)峁┖细褡C或質(zhì)保書。2、請(qǐng)?zhí)峁?3的增值稅發(fā)票。3、報(bào)價(jià)***倉(cāng)庫(kù)價(jià)***,一票制。無(wú)預(yù)付款。4、報(bào)價(jià)***注欄注明聯(lián)系人和最短供貨期。5、報(bào)價(jià)***于1個(gè)月。6、請(qǐng)謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)***為預(yù)供貨單位,隨意放棄資格的,將列為不合格供應(yīng)商,限制后續(xù)報(bào)價(jià)***詢價(jià)***供資料,未按要求提報(bào)價(jià)***

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號(hào)產(chǎn)品描述采購(gòu)數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)采購(gòu)需求單位行項(xiàng)目備注
145°無(wú)直段無(wú)縫熱壓***|PN63 DN200 R=305 接管Φ219×612Cr1MoVG|E4.0C11SON-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
2橢球形***|PN40 DN200 接管Φ219×612Cr1MoVG|H4.0C41EL-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
390°無(wú)直段無(wú)縫熱壓***|PN40 DN65 R=95 接管Φ76×3.512Cr1MoVG|E4.0C11SON-GD20***|無(wú)6013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4橢球形***|PN63 DN65 接管Φ76×3.512Cr1MoVG|H6.3C41EL-GD20***|無(wú)413%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
590°無(wú)直段無(wú)縫熱壓***|PN40 DN200 R=305 接管Φ219×612Cr1MoVG|E4.0C11SON-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6接***|PN40 DN65 主管公稱通徑≤350 接管Φ76×3.512Cr1MoVG|T4.0C11SO-GD20***|無(wú)313%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7接***|PN40 DN80 主管公稱通徑≤350 接管Φ89×612Cr1MoVG|T4.0C11SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
890.86°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN400 R=610 a=50 接管Φ426×1512Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
990°無(wú)縫熱壓***|PN63 DN200 R=305 a=50 接管Φ219×912Cr1MoVG|E5.42A13SO-GD20***|無(wú)1013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
10接***|PN63 DN20 主管DN≤300 接管Φ27×312Cr1MoVG|T6.3C12SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
1190°無(wú)縫熱壓***|PN63 DN20 接管Φ27×312Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)413%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
12接***|p=13.705MPa t=466.9℃ DN25 H=100 主管公稱通徑≤250 接管Φ42×6 12Cr1MoVG|T13.8T545A12SO-2016 跳機(jī)溫度530℃|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
1390°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=3.986MPa.g t=455.1℃ R=533 a=50 接管Φ377×1312Cr1MoVG|GD2000-E2.71A13SO|無(wú)4013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
1445°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=3.986MPa t=455.1℃ R=533 a=50 接管Φ377×1312Cr1MoVG|GD2000-E2.71A13SO|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
15熱壓***|p=3.986MPa.g t=455.1℃ 接管Φ377×13/Φ377×1312Cr1MoVG|GD2000-T2.71A13EO,i≤2.***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
16接***|p=3.986MPa t=455.1℃ 接管Φ42×312Cr1MoVG|GD2000-T2.7A13SO|無(wú)1013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
1790°熱壓***|p=3.986MPa t=455.1℃ DN40 R=57 接管Φ48×3.512Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)1513%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
1890°熱壓***|p=3.986MPa t=455.1℃ DN32 R=48 接管Φ42×312Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)10013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
1945°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ DN50 R=76 a=20 接管OD60×612Cr1MoV|E9.81A13SO-GD20***|無(wú)1613%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
2090°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=6.699MPa t=347.4℃ DN300 R=457 a=50 接管Φ325×1512Cr1MoVG|E4.8A13SO-GD20***|無(wú)913%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
21接***|p=6.699MPa t=347.4℃ DN300×32×300 接管Φ325×15/Φ42×3/Φ325×1512Cr1MoVG|T4.8A13SO-GD2000 H=1***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
2290°熱壓***|p=6.971MPa t=542.5℃ DN40 R=57 接管Φ48×512Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)2013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
2390°熱壓***|p=6.699MPa t=347.4℃ DN32 R=48 接管Φ42×312Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)413%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
24接***|p=1.92MPa t=346.9℃ 接管Φ377×8/Φ48×512Cr1MoVG|T4.0C12SO-GD2016 H=1***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
2590°無(wú)直段無(wú)縫熱壓***|PN40 DN350A 彎頭最薄處壁厚不小于8 接管Φ377×8 R=35612Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)813%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
2690°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=1.977MPa t=551.9℃ 接管Φ48×5 R=57 直段a=2012Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)4213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
2790°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=1.977MPa t=551.9℃ 接管Φ60×7 R=76 直段a=2012Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)1013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
28接***|p=0.87MPa.a t=422℃ 主管公稱通徑>250 接管Φ60×5.512Cr1MoVG|T4.0C12SO-GD2016 H=1***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
2989.71°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN400 R=610 a=50 接管Φ426×1512Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
3045°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN400 R=610 a=50 接管Φ426×1512Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
3190°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN250 R=381 a=50 接管Φ273×1512Cr1MoVG|E4.8A13SO-GD20***|無(wú)413%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
3289.66°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN250 R=381 a=50 接管Φ273×1512Cr1MoVG|E4.8A13SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
3389.60°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN250 R=381 a=50 接管Φ273×1512Cr1MoVG|E4.8A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
3489.14°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN250 R=381 a=50 接管Φ273×1512Cr1MoVG|E4.8A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
3530°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN250 R=381 a=50 接管Φ273×1512Cr1MoVG|E4.8A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
36熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN250×250×250 接管Φ273×15/Φ273×15/Φ273×1512Cr1MoVG|T4.8A13EO-GD2000 應(yīng)力加強(qiáng)系數(shù)≤1.***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
37熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN250×200×250 接管Φ273×15/Φ219×8/Φ273×1512Cr1MoVG|T4.8A13EO-GD2000 應(yīng)力加強(qiáng)系數(shù)≤1.***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
38熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN250×150×250 接管Φ273×15/Φ168×10/Φ273×1512Cr1MoVG|T4.8A13EO-GD2000 應(yīng)力加強(qiáng)系數(shù)≤1.***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
3990°熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN50 R=76 接管Φ60×3.512Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4090°熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN40 R=57 接管Φ45×312Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)413%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4190°熱壓***|p=4.00MPa t=530℃ DN32 R=48 接管Φ38×312Cr1MoVG|GB/T12459-20***|無(wú)613%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
42接***|p=4.00MPa t=530℃ 主管公稱通徑>250 H=100 接管Φ38×312Cr1MoVG|T4.8A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4391.03°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ DN225 R=381 a=50 接管Φ273×1912Cr1MoVG|E13.8T545A12SO-2016 跳機(jī)溫度530℃|無(wú)1113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4490.57°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ DN225 R=381 a=50 接管Φ273×1912Cr1MoVG|E13.8T545A12SO-2016 跳機(jī)溫度530℃|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4589.99°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ DN225 R=381 a=50 接管Φ273×1912Cr1MoVG|E13.8T545A12SO-2016 跳機(jī)溫度530℃|無(wú)313%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4690.46°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ DN225 R=381 a=50 接管Φ273×1912Cr1MoVG|E13.8T545A12SO-2016 跳機(jī)溫度530℃|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4745°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ 接管Φ273×19 DN225 R=381 a=5012Cr1MoVG|E13.8T545A12SO-2016 跳機(jī)溫度530℃|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4889.98°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ DN125 R=229 a=40 接管Φ168×1612Cr1MoVG|E13.8T545A12SO-2016 跳機(jī)溫度530℃|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
4990°熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ 接管Φ42×6 R=4812Cr1MoVG|GB/T12459-2017 跳機(jī)溫度530℃|無(wú)813%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
50熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ610×11/Φ426×10 L=760mm H=438mm 應(yīng)力增強(qiáng)系數(shù)<2.512Cr1MoVG|T2.71A13EO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
5190°熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ610×11 R=914 a=6012Cr1MoVG|E2.71A13SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
5260°熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ610×11 R=914 a=6012Cr1MoVG|E2.71A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
53熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ426×10/Φ219×6 L=435mm H=278mm 應(yīng)力增強(qiáng)系數(shù)<3.112Cr1MoVG|T2.71A13EO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
5490°熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ426×10 R=610 a=5012Cr1MoVG|E2.71A13SO-GD20***|無(wú)613%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
5545°熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ426×10 R=610 a=5012Cr1MoVG|E2.71A13SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
56鋼管模壓異***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ219×6/Φ159×4 L=190mm12Cr1MoVG|R2.71A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
5790°熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ159×4 R=229 a=4012Cr1MoVG|E2.71A13SO-GD20***|無(wú)313%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
58鋼管模壓異***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ610×11/Φ426×10 L=567mm12Cr1MoVG|R2.71A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
59接***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ426×10/Φ60×3.5 H=10012Cr1MoVG|T2.88T545A12SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
60接***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ426×10/Φ42×3 H=10012Cr1MoVG|T2.88T545A12SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6190°熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ60×3.5 R=76 a=1012Cr1MoVG|E2.88T545A12SO-GD20***|無(wú)2413%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6290°熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ42×3 R=48 a=1012Cr1MoVG|E2.88T545A12SO-GD20***|無(wú)1013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6390°熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ Φ60×5.5 R=76 a=1012Cr1MoVG|E2.88T545A12SO-GD20***|無(wú)1213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6490°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ DN400A 接管Φ426×10 R=610 直段a=14012Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)313%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
65接***|p=1.136MPa t=468.8℃ DN32 主管DN>250 接管Φ42×312Cr1MoVG|T2.88A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6690°無(wú)直段無(wú)縫熱壓***|p=1.136MPa t=468.8℃ DN32 接管Φ42×3 R=4812Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)413%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6790°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=3.986MPa t=455℃ DN80 R=114 a=20 接管Φ89x612Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6845°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=3.986MPa t=455℃ DN80 R=114 a=20 接管Φ89x612Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
6990°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=3.986MPa t=455℃ DN65 R=95 a=20 接管Φ76x412Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)4613%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7045°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=3.986MPa t=455℃ DN65 R=95 a=20 接管Φ76x412Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)713%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7130°帶直段無(wú)縫熱壓***|p=3.986MPa t=455℃ DN65 R=95 a=20 接管Φ76x412Cr1MoVG|E2.88A13SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7245°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ DN65 R=95 a=20 接管OD76×712Cr1MoVG|E9.81A13SO-GD20***|無(wú)1013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7390°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ 接管OD76×7 DN65 R=95 a=2012Cr1MoVG|E9.81A13SO-GD20***|無(wú)5013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7490°帶直管段無(wú)縫熱壓***|p=13.705MPa t=466.9℃ 接管OD60×6 DN50 R=76 a=2012Cr1MoVG|E9.81A13SO-GD20***|無(wú)10013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7591.15°熱壓***|P=1.60MPa t=624℃ 接管Φ273×15 R=381 a=5010Cr9MoW2VNbBN|E4.4T628A31SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7689.98°熱壓***|P=1.60MPa t=624℃ 接管Φ273×15 R=381 a=5010Cr9MoW2VNbBN|E4.4T628A31SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
7790°帶直段無(wú)縫熱壓***|PN25 DN200 R=305 a=50 接管Φ219×812Cr1MoVG|E2.88T545A12SO-GD20***|無(wú)1213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
78接***|PN25 DN20 主管DN≤350 接管Φ27×312Cr1MoVG|T2.88T545A12SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
79接***|p=4.00MPa t=530℃ 主管公稱通徑≤250 DN40 接管Φ45×312Cr1MoVG|T4.8T546A12SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
80接***|p=4.00MPa t=530℃ 主管公稱通徑≤250 DN25 接管Φ34×312Cr1MoVG|T4.8T546A12SO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
81***|p=4.00MPa t=530℃ DN150 接管Φ168×1412Cr1MoVG|H9.81T545A42FB-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
82鍛制***|p=1.60MPa t=530℃ 接管Φ48×5/Φ48×512Cr1MoVG|T3.2T530A52FO-GD20***|無(wú)313%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
8390°熱壓***|p=1.60MPa t=530℃ 接管Φ48×5 R=5712Cr1MoVG|E3.2T530A12SO-GD20***|無(wú)1013%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
84接***|p=1.60MPa t=530℃ 接管Φ457×10/Φ48×5 H=10012Cr1MoVG|T3.2T530A12SO-GD20***|無(wú)313%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
8590°熱壓***|p=1.60MPa t=624℃ 接管Φ27X310Cr9MoW2VNbBN|E4.4T628A31SO-GD20***|無(wú)413%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
86鍛制***|p=1.60MPa t=624℃ 接管Φ34×3.5/Φ27×310Cr9MoW2VNbBN|T4.4T628A31FO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
87鍛制***|p=1.60MPa t=624℃ 接管Φ34×3.5/Φ34×3.510Cr9MoW2VNbBN|T4.4T628A31FO-GD20***|無(wú)213%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***
88接***|p=1.60MPa t=624℃ 主管DN≤350 接管Φ34×3.510Cr9MoW2VNbBN|T4.4T628A31SO-GD20***|無(wú)113%2025-06-20***省,***市,***市 新***區(qū)國(guó)信***路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù)***

發(fā)布日期:2025-06-09

  • 地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
  • 熱門行業(yè)招標(biāo)網(wǎng)
  • 相關(guān)招標(biāo)分站

下載APP

掃碼下載中項(xiàng)網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)