標題名稱 | 行業(yè) | 區(qū)域 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|
青州市偉通工程機械廠設備制造項目 | 專用設備制造業(yè) | 青州市 | 2019-08-14 |
李臣光6KW家庭分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 汶上縣 | 2019-08-14 |
李攀峰9KW家庭分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 汶上縣 | 2019-08-14 |
張興民9KW家庭分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 汶上縣 | 2019-08-14 |
呂傳波24KW個人分布式電站 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-14 |
王道元20.35kw分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-14 |
乳山市增建新能源有限公司年產(chǎn)30000平方米保溫裝飾板生產(chǎn)項目 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 乳山市 | 2019-08-14 |
荊文付等一百三十二名自然人分布式發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 費縣 | 2019-08-14 |
曹縣恒升6MW建筑光伏一體化分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 曹縣 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)機床配件5000套項目 | 通用設備制造業(yè) | 滕州市 | 2019-08-14 |
源通糧食倉儲項目 | 農(nóng)業(yè) | 博興縣 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)1000噸阻燃性泡沫包裝材料 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 博興縣 | 2019-08-14 |
商河縣鄭路鎮(zhèn)黨家村張洪金光伏項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 商河縣 | 2019-08-14 |
界首市云飛糧機有限公司年產(chǎn)10000套糧食倉儲設備及環(huán)保設備項目 | 倉儲業(yè) | 界首市 | 2019-08-14 |
宿州市東正木業(yè)有限公司年加工15萬立方米木片項目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 埇橋區(qū) | 2019-08-14 |
綠洲森工股份有限公司枝丫材原料連續(xù)壓機生產(chǎn)項目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 埇橋區(qū) | 2019-08-14 |
安徽新貴族家具有限公司紅木家具生產(chǎn)項目 | 家具制造業(yè) | 埇橋區(qū) | 2019-08-14 |
安徽奕隆電力裝備制造有限公司年產(chǎn)輸送設備260臺套建設項目 | 通用設備制造業(yè) | 埇橋區(qū) | 2019-08-14 |
蕭縣黃口鎮(zhèn)徐洼村、陳土樓村扶貧工廠項目 | 房屋建筑業(yè) | 蕭縣 | 2019-08-14 |
蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村扶貧車間建設 | 土木工程建筑業(yè) | 蕭縣 | 2019-08-14 |
張莊寨鎮(zhèn)2018年度美麗鄉(xiāng)村市縣自主建設中心村項目 | 土木工程建筑業(yè) | 蕭縣 | 2019-08-14 |
蕭縣黃口鎮(zhèn)陳土樓村道路修建項目 | 土木工程建筑業(yè) | 蕭縣 | 2019-08-14 |
六安市華濤塑業(yè)有限公司項目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 葉集區(qū) | 2019-08-14 |
譙城區(qū)牛集鎮(zhèn)渦河大橋及接線建設工程(補發(fā)改投資【2011】676號項目代碼) | 道路運輸業(yè) | 譙城區(qū) | 2019-08-14 |
資興市基層醫(yī)療機構醫(yī)用污水處理設施建設項目 | 社會工作 | 資興市 | 2019-08-14 |
殷匯鎮(zhèn)黑臭水體整治項目 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 貴池區(qū) | 2019-08-14 |
洪林鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)聯(lián)通工程項目 | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 宣州區(qū) | 2019-08-14 |
宿州市東榮木業(yè)有限公司年產(chǎn)4萬立方米多層膠合板項目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 埇橋區(qū) | 2019-08-14 |
G318國道宣城至郎溪十字鎮(zhèn)一級公路改建工程(洪林段)洪林街道接線平交路口優(yōu)化工程 | 土木工程建筑業(yè) | 宣州區(qū) | 2019-08-14 |
宣州農(nóng)產(chǎn)品(食品)加工園基礎設施建設項目(緯一路) | 土木工程建筑業(yè) | 宣州區(qū) | 2019-08-14 |
年加工1400噸鍛造件技術改造項目 | 金屬制品業(yè) | 郎溪縣 | 2019-08-14 |
涇縣章渡老醬菜民俗文化園項目 | 住宿業(yè) | 涇縣 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)3萬噸增碳劑、爐料、可塑料、發(fā)熱冒口、覆蓋劑等產(chǎn)品項目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 寧國市 | 2019-08-14 |
紅居民宿休閑旅游項目 | 住宿業(yè) | 寧國市 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)100萬只減震器生產(chǎn)線項目 | 汽車制造業(yè) | 蕭縣 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)10臺(套)干粉砂漿機技術改造項目 | 專用設備制造業(yè) | 郎溪縣 | 2019-08-14 |
南通博仁汽配有限公司年產(chǎn)1000萬件(套)智能光電汽車塑料配件改建項目 | 汽車制造業(yè) | 海門市 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)模具220套車間建設項目 | 通用設備制造業(yè) | 黃巖區(qū) | 2019-08-14 |
年產(chǎn)1200萬個電動車塑料配件”零土地“改擴建項目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 黃巖區(qū) | 2019-08-14 |
霍山縣佛子嶺鎮(zhèn)打漁沖安置點工程 | 公共設施管理業(yè) | 霍山縣 | 2019-08-14 |
寶雞鳳翔110kV變電站改造工程 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 鳳翔縣 | 2019-08-14 |
中郵集團新絳分公司綜合生產(chǎn)樓項目建設項目 | 郵政業(yè) | 新絳縣 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)280萬斤優(yōu)質設施蔬菜種植基地建設項目 | 農(nóng)業(yè) | 新絳縣 | 2019-08-14 |
120萬噸/年低階煤提質分質利用項目 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 新絳縣 | 2019-08-14 |
萬寧市和樂鎮(zhèn)泗水農(nóng)村改造工程 | 房屋建筑業(yè) | 2019-08-14 | |
萬寧市和樂鎮(zhèn)和樂墟和樂橋頭頂至樂群排污溝整治工程 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 2019-08-14 | |
海口美麗沙項目1101-1201地塊 | 房地產(chǎn)業(yè) | ?谑 | 2019-08-14 |
明光市公安局新建交管大隊、刑偵大隊、靳郢路派出所業(yè)務用房項目 | 人民政協(xié)、民主黨派 | 明光市 | 2019-08-14 |
武進區(qū)西湖路北側、新平路西側地塊項目 | 房屋建筑業(yè) | 2019-08-14 | |
福建榕升紙業(yè)有限公司年加工39600萬平方米紙板、紙箱項目 | 造紙和紙制品業(yè) | 福清市 | 2019-08-14 |
阜南誠宇混凝土拌和站、時產(chǎn)300噸環(huán)保骨料生產(chǎn)線建設項目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 阜南縣 | 2019-08-14 |
濟南白鶴紙制品有限責任公司機械零部件加工 | 通用設備制造業(yè) | 商河縣 | 2019-08-14 |
蔣吉喬19.8KW個人分布式光伏發(fā)電 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 棲霞市 | 2019-08-14 |
林麗麗14.57kwp分布式光伏發(fā)電 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 棲霞市 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)1000噸EPS模型項目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2019-08-14 | |
年加工6000噸飼料添加劑項目 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 青州市 | 2019-08-14 |
劉純14KW家庭分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 汶上縣 | 2019-08-14 |
孫玉保20.35kw分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-14 |
王守煥20.35kw分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-14 |
干黃管玻殼、空氣加氣砼加工項目 | 其他制造業(yè) | 新泰市 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)30萬件服飾生產(chǎn)加工項目 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 肥城市 | 2019-08-14 |
淄博建陶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范園A2廠區(qū)聯(lián)合車間0.3969MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 淄川區(qū) | 2019-08-14 |
石化數(shù)字孿生智能智造項目 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2019-08-14 | |
年產(chǎn)50萬噸水洗砂項目 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 汶上縣 | 2019-08-14 |
李天勇0.01134MW居民個人分布式太陽能發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 高唐縣 | 2019-08-14 |
高維林0.01500MW居民個人分布式太陽能發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 高唐縣 | 2019-08-14 |
曹縣華益毛紡有限公司毛紡加工年產(chǎn)量500噸碳化毛 | 紡織業(yè) | 曹縣 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)60萬張膠合板項目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 曹縣 | 2019-08-14 |
曹縣恒志6MW分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 曹縣 | 2019-08-14 |
滕州金達礦用材料制造有限公司年產(chǎn)5萬套錨桿項目 | 其他制造業(yè) | 滕州市 | 2019-08-14 |
山東省鑫鴻瑞板業(yè)有限公司年產(chǎn)1.2萬噸納米防腐隔熱板項目 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 博興縣 | 2019-08-14 |
菏澤林森木材加工有限公司年加工1.1萬立方米膠合板細木工項目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 鄄城縣 | 2019-08-14 |
潤滑油倉儲分裝項目 | 倉儲業(yè) | 滕州市 | 2019-08-14 |
巨野縣鴻潤源液化氣站項目 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 巨野縣 | 2019-08-14 |
鋼筋混凝土水泥管生產(chǎn)項目 | 其他制造業(yè) | 高密市 | 2019-08-14 |
商河縣張坊鎮(zhèn)馬家村馬興照光伏項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 商河縣 | 2019-08-14 |
王照合15KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 東營區(qū) | 2019-08-14 |
王帥5.88千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 土木工程建筑業(yè) | 寧陽縣 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)4萬噸生物質顆粒項目 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 蘭陵縣 | 2019-08-14 |
桃溪畜牧獸醫(yī)站站房 | 房屋建筑業(yè) | 武平縣 | 2019-08-14 |
本溪玉龍湖二期建設項目 | 房地產(chǎn)業(yè) | 明山區(qū) | 2019-08-14 |
海旅文體中心(商業(yè)樓)精裝修及改造項目 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 秀英區(qū) | 2019-08-14 |
農(nóng)業(yè)機械制造項目 | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 膠州市 | 2019-08-14 |
紡織機械及汽車配件生產(chǎn)項目 | 通用設備制造業(yè) | 膠州市 | 2019-08-14 |
木質家具生產(chǎn)項目 | 家具制造業(yè) | 膠州市 | 2019-08-14 |
塑料制品(不含一次性發(fā)泡塑料制品及超薄塑料袋)生產(chǎn)項目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 膠州市 | 2019-08-14 |
木制品加工項目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 膠州市 | 2019-08-14 |
年產(chǎn)一萬噸畜禽類混合型飼料添加劑生產(chǎn)項目 | 食品制造業(yè) | 膠州市 | 2019-08-14 |
粉絲及粉絲制品 | 食品制造業(yè) | 膠州市 | 2019-08-14 |
木材加工項目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 膠州市 | 2019-08-14 |
坡博坡巷棚戶區(qū)(城中村)改造項目C-6-13地塊回遷商品房建設項目 | 房地產(chǎn)業(yè) | 海口市 | 2019-08-14 |
新建波紋管建設項目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 鹽湖區(qū) | 2019-08-14 |
坡博坡巷棚戶區(qū)(城中村)改造項目C-4-13地塊回遷商品房建設項目 | 房地產(chǎn)業(yè) | ?谑 | 2019-08-14 |
白水塘路東段積水點改造工程 | 公共設施管理業(yè) | ?谑 | 2019-08-14 |
新建新華苑商品門市屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 潞城區(qū) | 2019-08-14 |
現(xiàn)代文苑 | 房屋建筑業(yè) | 2019-08-14 | |
醫(yī)用包裝袋生產(chǎn)線擴建項目 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 2019-08-14 | |
年刺繡服裝250萬件項目 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 望江縣 | 2019-08-14 |
安徽省潛山市移動通信基站建設項目 | 建筑安裝業(yè) | 潛山縣 | 2019-08-14 |
銅閘鎮(zhèn)太湖村黨群服務中心項目 | 國際組織 | 含山縣 | 2019-08-14 |
北京公司
電話:(86)010-57422202/010-57422203
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)
湖南分公司
電話:(86)0731-89679575
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)麓谷企業(yè)廣場F1棟7層
中項網(wǎng)服務號
中項網(wǎng)小程序