標(biāo)題名稱 | 行業(yè) | 區(qū)域 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|
南通赫聯(lián)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司B1-B22廠房擴(kuò)建項(xiàng)目 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 海門市 | 2019-08-22 |
硒博士茶葉深加工項(xiàng)目 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 嵐皋縣 | 2019-08-22 |
張延才7.705KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 寧陽(yáng)縣 | 2019-08-22 |
泌陽(yáng)縣華翔實(shí)業(yè)有限公司低品位鐵礦石綜合利用項(xiàng)目 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 泌陽(yáng)縣 | 2019-08-22 |
壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 金屬制品業(yè) | 薌城區(qū) | 2019-08-22 |
咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 教育 | 咸安區(qū) | 2019-08-22 |
湖北省黃岡市羅田縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 教育 | 羅田縣 | 2019-08-22 |
岳飛城田園綜合體 | 房屋建筑業(yè) | 沙洋縣 | 2019-08-22 |
張愛(ài)芹11kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
年產(chǎn)30萬(wàn)件木制吉他手柄、4000套木質(zhì)床柱項(xiàng)目擴(kuò)建噴漆工序 | 家具制造業(yè) | 薌城區(qū) | 2019-08-22 |
陳沼印40KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
李先付20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
劉代保69KW個(gè)人分布式電站 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
苗自光33KW個(gè)人分布式電站 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
秦咸軍25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
田志華20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
張敏20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
張緒強(qiáng)18kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
遠(yuǎn)安縣金祥塑料制品有限公司傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 遠(yuǎn)安縣 | 2019-08-22 |
孫子涵20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
王振國(guó)20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
王祺煥20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-22 |
河口縣瑤山鄉(xiāng)八角村厚軸茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 河口瑤族自治縣 | 2019-08-22 |
新增兩條直流接觸器自動(dòng)生產(chǎn)線 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 昆山市 | 2019-08-22 |
新建金屬零部件加工項(xiàng)目 | 金屬制品業(yè) | 2019-08-22 | |
盤錦大米(集團(tuán))規(guī)模化經(jīng)營(yíng)及品牌提升 | 農(nóng)業(yè) | 大洼區(qū) | 2019-08-22 |
新建服裝生產(chǎn) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 2019-08-22 | |
年加工5萬(wàn)平方鋁合金門窗建設(shè)項(xiàng)目 | 金屬制品業(yè) | 新蔡縣 | 2019-08-22 |
亞泰地產(chǎn)熱力公司調(diào)峰鍋爐房項(xiàng)目建設(shè)一期工程項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 長(zhǎng)春市 | 2019-08-22 |
秦星星自建屋頂8千瓦分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 宜城市 | 2019-08-22 |
河口跨合區(qū)消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 河口瑤族自治縣 | 2019-08-22 |
周國(guó)友個(gè)人屋頂8千瓦太陽(yáng)能電力生產(chǎn)項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 宜城市 | 2019-08-22 |
榆陽(yáng)區(qū)2019年市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)項(xiàng)目 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 榆陽(yáng)區(qū) | 2019-08-22 |
武家根15KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 岱岳區(qū) | 2019-08-22 |
廣水市昊森新能源科技有限公司年產(chǎn)鋰電池1億塊項(xiàng)目 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 廣水市 | 2019-08-22 |
承德縣萍源再生資源利用有限公司廢棄資源綜合利用項(xiàng)目 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 承德縣 | 2019-08-22 |
鄒林谷城縣冷集鎮(zhèn)李家洲村三組11kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 谷城縣 | 2019-08-22 |
永新縣禾川中學(xué)學(xué)生和教師宿舍改建工程 | 衛(wèi)生 | 永新縣 | 2019-08-22 |
年周轉(zhuǎn)3000萬(wàn)噸物流中心項(xiàng)目 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 陜州區(qū) | 2019-08-22 |
年產(chǎn)30萬(wàn)噸富硒天然山泉水技改擴(kuò)能項(xiàng)目 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 嵐皋縣 | 2019-08-22 |
東方城2號(hào)、3號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、8號(hào)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 敦化市 | 2019-08-22 |
三河市公安局交通警察大隊(duì)駛員考試培訓(xùn)中心業(yè)務(wù)用房工程 | 群眾團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體和其他成員組織 | 三河市 | 2019-08-22 |
昌吉州人民醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科改造項(xiàng)目 | 社會(huì)工作 | 昌吉市 | 2019-08-22 |
臨清市康莊鎮(zhèn)梅井村崔建國(guó)31.9千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 臨清市 | 2019-08-22 |
偃師市緱氏馬屯加油站年銷售100噸柴汽油建設(shè)項(xiàng)目 | 零售業(yè) | 偃師市 | 2019-08-22 |
德州市陵城區(qū)新鑫建材科技有限公司年產(chǎn)1200噸水泥制品項(xiàng)目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 陵城區(qū) | 2019-08-22 |
常州市新北區(qū)巫山路東側(cè)珠江路北側(cè)地塊開發(fā)項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 新北區(qū) | 2019-08-22 |
富榮鎮(zhèn)朝陽(yáng)村云頂茶海文旅融合開發(fā)項(xiàng)目 | 住宿業(yè) | 屏山縣 | 2019-08-22 |
機(jī)械配件加工 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 高郵市 | 2019-08-22 |
智能手機(jī)、上網(wǎng)卡等消費(fèi)電子項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2019-08-22 | |
寧夏伊林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司定點(diǎn)家禽屠宰廠建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 中寧縣 | 2019-08-22 |
中寧縣熱電聯(lián)產(chǎn)余熱集中供熱管網(wǎng)建設(shè)工程 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 中寧縣 | 2019-08-22 |
廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院七期附屬工程 | 教育 | 三河市 | 2019-08-22 |
國(guó)網(wǎng)微山縣供電公司2019年8月自然人分布式光伏項(xiàng)目(1) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 微山縣 | 2019-08-22 |
荊楚優(yōu)品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 洪湖市 | 2019-08-22 |
中寧縣保障性安居工程石空區(qū)配套供熱管網(wǎng)項(xiàng)目 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 中寧縣 | 2019-08-22 |
喊叫水鄉(xiāng)馬塘生態(tài)移民區(qū)紅蔥產(chǎn)業(yè)水利設(shè)施配套工程 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 中寧縣 | 2019-08-22 |
吉林省建豐新型建筑材料加工建設(shè)項(xiàng)目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 乾安縣 | 2019-08-22 |
古迪納福涇河新城新能源產(chǎn)業(yè)基地 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2019-08-22 | |
廊坊盈信化工材料有限公司年加工1000噸燒結(jié)劑、1000噸焦炭鈍化劑、500噸高爐噴吹劑項(xiàng)目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 大城縣 | 2019-08-22 |
關(guān)于盤錦市興隆臺(tái)區(qū)政府辦公樓配電柜改造項(xiàng)目的批復(fù) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 興隆臺(tái)區(qū) | 2019-08-22 |
咸安區(qū)浮山辦事處楊下農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 咸安區(qū) | 2019-08-22 |
鳳慶縣悅鑫加油站 | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 鳳慶縣 | 2019-08-22 |
等離子氣化爐環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2019-08-22 | |
高壓電器配件 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江都區(qū) | 2019-08-22 |
吉林省東旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)榆樹市啤酒廠東地塊棚戶區(qū)(東方麗景E地塊) | 房地產(chǎn)業(yè) | 榆樹市 | 2019-08-22 |
揚(yáng)州摩尺特種精密玻璃有限公司年產(chǎn)5400噸高硼硅玻璃管項(xiàng)目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 寶應(yīng)縣 | 2019-08-22 |
南昌融創(chuàng)雪個(gè)庭項(xiàng)目 | 房地產(chǎn)業(yè) | 青云譜區(qū) | 2019-08-22 |
山東東睿新型建材有限公司日用工藝陶瓷項(xiàng)目 | 體育 | 五蓮縣 | 2019-08-22 |
承德市宏利金屬回收有限公司雙灤分公司改建廢舊鉛酸電池回收庫(kù)房項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 雙灤區(qū) | 2019-08-22 |
通秦路東延工程 | 建筑安裝業(yè) | 陜州區(qū) | 2019-08-22 |
汽車牌照及道路交通設(shè)施制造項(xiàng)目 | 金屬制品業(yè) | 2019-08-22 | |
山東省淄博市博山區(qū)萬(wàn)(山)福(山)路項(xiàng)目 | 土木工程建筑業(yè) | 博山區(qū) | 2019-08-22 |
廊坊鑫美金屬制品有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)套衛(wèi)星電視接收天線及配件項(xiàng)目 | 其他制造業(yè) | 大城縣 | 2019-08-22 |
年產(chǎn)15萬(wàn)立方米高密度纖維薄板生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2019-08-22 | |
針織服裝制造 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 沙市區(qū) | 2019-08-22 |
博愛(ài)縣萬(wàn)眾建筑保溫材料廠年生產(chǎn)200萬(wàn)立方外墻保溫材料 | 其他制造業(yè) | 博愛(ài)縣 | 2019-08-22 |
四川王一食品有限公司快冷間改造改建項(xiàng)目 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 崇州市 | 2019-08-22 |
明珠廣場(chǎng)及燕南家園三期項(xiàng)目 | 房地產(chǎn)業(yè) | 永清縣 | 2019-08-22 |
焦粒純氧連續(xù)制氣聯(lián)產(chǎn)制LNG提氫項(xiàng)目 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 殷都區(qū) | 2019-08-22 |
武昌區(qū)八鋪街堤(鸚鵡洲大橋至楊泗港大橋段)防洪及環(huán)境綜合整治工程 | 水利管理業(yè) | 武昌區(qū) | 2019-08-22 |
陳廣信16.1KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-22 |
蒼溪縣高城山足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 娛樂(lè)業(yè) | 蒼溪縣 | 2019-08-22 |
年產(chǎn)1.2萬(wàn)立方米機(jī)拼板項(xiàng)目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 曹縣 | 2019-08-22 |
何敬銀11.34KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-22 |
烏蘇市農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 烏蘇市 | 2019-08-22 |
祝樹增,趙承濤2戶分布式電源光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 曹縣 | 2019-08-22 |
邵長(zhǎng)香16.1KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-22 |
邵朱強(qiáng)16.1KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-22 |
王道省13.23KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-22 |
打虎村柿子種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 大荔縣 | 2019-08-22 |
清豐縣韓村鄉(xiāng)呂家樓村002排117號(hào)鄭瑞合等4戶家庭分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 清豐縣 | 2019-08-22 |
王道學(xué)22.1KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-22 |
王淑蘭16.1KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-22 |
岳彩寶16.1KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-22 |
翟吉芳21kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 利津縣 | 2019-08-22 |
地旺大酒店(暫定名) | 住宿業(yè) | 沐川縣 | 2019-08-22 |
玖犁匯智中心(新能源電動(dòng)汽車線束生產(chǎn)線) | 汽車制造業(yè) | 乾縣 | 2019-08-22 |
當(dāng)陽(yáng)市玉泉辦事處道路維修硬化及蓄水池新建項(xiàng)目 | 土木工程建筑業(yè) | 當(dāng)陽(yáng)市 | 2019-08-22 |
黑河市嫩江縣嫩江鎮(zhèn)村屯綠化工程項(xiàng)目 | 林業(yè) | 嫩江縣 | 2019-08-22 |
北京公司
電話:(86)010-57422202/010-57422203
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號(hào)得實(shí)大廈一層北區(qū)
湖南分公司
電話:(86)0731-89679575
地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓谷企業(yè)廣場(chǎng)F1棟7層
中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)
中項(xiàng)網(wǎng)小程序