91精品人妻一区二区50路|99久久99中文字幕|亚洲一个区无码AV|欧州aV亚州aV一区二区|国产Av有码无码精品久热|亚洲高清无码视频,第|页

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【浙江,嘉興市】章水鎮(zhèn)樟溪河生態(tài)清潔小流域綜合整治工程開標記錄表
發(fā)布時間 2023-01-12 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標機構(gòu)/單位 立即查看 中標人名稱 立即查看
中標金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標詳情

***鎮(zhèn)樟溪河生態(tài)清潔小流域綜合整治工程開標記錄表

信息發(fā)布時間:*** 閱讀:

***鎮(zhèn)樟溪河生態(tài)清潔小流域綜合整治工程(***鎮(zhèn)樟溪河生態(tài)清潔小流域綜合整治工程)開標記錄表

開標時間:***

(一)唱標記錄

序號 投標人名稱 密封情況 投***元) 投標報價***th> 工期(日歷天) 質(zhì)量目標 項目負責(zé)人
1 *** 500000 ***.56 120 日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 沈煒煒
2 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 喬潔
3 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 陳宣法
4 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 黃海波
5 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 魯?shù)卿h
6 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 邱士松
7 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 楊昕
8 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 趙余挺
9 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 黃德友
10 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 趙亞軍
11 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 徐偉
12 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 張李
13 *** 500000 *** 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 孫紅華
14 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 陳宏標
15 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 韓瑋
16 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 楚晨曦
17 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 黃岳邦
18 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 應(yīng)迪峰
19 *** 500000 *** 120 日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 吳學(xué)權(quán)
20 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 王松平
21 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 施金益
22 *** 500000 ***.56 120 日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 胡孫寧
23 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 虞國金
24 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 朱建飛
25 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 任偉智
26 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 張曉薇
27 *** 500000 *** 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 樓宏飛
28 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 方莉波
29 *** 500000 *** 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 陳海強
30 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 馮開
31 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 劉志軍
32 *** 500000 ***.56 120 日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 單建平
33 *** 500000 ***.56 120 日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 徐超
34 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 徐世忠
35 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 王江
36 *** 500000 *** 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 張宇浩
37 *** 500000 *** 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 洪林平
38 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 習(xí)薄軍
39 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 朱夢佳
40 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 劉勇柏
41 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 陳嘉軼
42 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 王佰超
43 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 習(xí)利金
44 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 姜美紅
45 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 侯林濤
46 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 王棟
47 *** 500000 *** 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 劉建平
48 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 田亞美
49 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 陳云
50 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 趙德金
51 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 陳莉
52 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 周文斌
53 *** 500000 ***.56 120 日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 謝東
54 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 單春蘭
55 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 張杜明
56 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 程翔
57 *** 500000 *** 120 日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 王斌璋
58 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 吳平平
59 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 蔡葉維
60 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 陳芳菊
61 *** 500000 *** 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 胡施慧
62 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 周明
63 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 王喬山
64 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 吳世法
65 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 丁李笑妃
66 *** 500000 ***.56 120 日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 麻志丹
67 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 陳紅飛
68 *** 500000 ***.56 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 俞羅佳
69 *** 500000 *** 1***日歷天 達到國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 姜靜妃

本條信息

我來糾錯或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P(guān)資料

 

會員特色服務(wù)
尋找項目
信息定制
項目跟進
業(yè)主庫
設(shè)計單位
收藏信息

會員特色服務(wù)

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計單位
  • 收藏信息

地區(qū)導(dǎo)航

華項永達咨詢(北京)有限公司

中項永達科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)

湖南中項網(wǎng)科技有限公司

湖南中項永達科技有限公司

地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項智控科技(北京)有限公司

市場合作:18511848676

中項網(wǎng)服務(wù)號

中項網(wǎng)小程序

中項網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項網(wǎng)   京ICP證120656號   京ICP備10019002號-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號